|
Курсы в банках СахалинаExchange rates on Dec 4, 2008 Last update: 4 декабря 2008, 11:50
EURO (1 Euro)| CB RF (Dec 4, 2008) | 35.4404 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 35.25 | 36.70 |
|
| 34.98 | 36.10 |
|
| 35.38 | 36.50 |
Iturup Bank
| 35.40 | 36.90 |
|
| 35.43 | 36.37 |
|
| 35.40 | 36.50 |
|
| 34.97 | 37.80 |
|
| 34.64 | 36.35 |
|
| 35.44 | 37.00 |
|
| 35.44 | 37.10 |
|
| 35.43 | 36.24 |
Kholmsk Bank
| 35.44 | 36.50 |
|
| 35.40 | 36.37 |
|
| 35.25 | 36.80 |
Изменения курсов ЦБ РФExchange rates deviations in last 14 days EURO (1 Euro)| 34.4975 | 34.5215 | 34.5215 | 34.9141 | 35.2416 | 35.4565 | 35.3629 | 35.7166 | 35.7166 | 35.4095 | 35.3037 | 35.4404 | | 21.11 | 22.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 |
Рейтинг банков СахалинаRating of sakhalin banks in last 14 days EURO (1 Euro)Buy|
| 34.91 |
|
| 34.91 |
|
| 34.91 |
Kholmsk Bank
| 34.91 |
|
| 34.91 |
Sale|
| 35.83 |
|
| 35.84 |
|
| 35.86 |
|
| 36.01 |
Kholmsk Bank
| 36.06 |
|