|
Exchange rates on Feb 7, 2012 Last update: 7 февраля 2012, 15:01
USD (1 USA dollar)| CB RF (Feb 7, 2012) | 30.2324 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 29.99 | 30.36 |
|
| 29.85 | 30.55 |
|
| 30.17 | 30.65 |
Iturup Bank
| 30.21 | 31.60 |
|
| 30.22 | 30.53 |
|
| 30.05 | 30.73 |
|
| 29.50 | 30.80 |
|
| 29.50 | 30.65 |
|
| 30.11 | 30.65 |
|
| 30.19 | 30.79 |
|
| 29.75 | 30.35 |
|
| 30.23 | 30.35 |
OkhaBank
| 30.00 | 30.65 |
|
| 29.60 | 30.55 |
|
| 30.10 | 30.40 |
| 30.00 | 30.75 |
|
| 30.00 | 30.35 |
|
| 29.85 | 30.40 |
|
| 30.22 | 30.50 |
|
| 30.22 | 30.54 |
|
| 29.88 | 30.80 |
EURO (1 Euro)| CB RF (Feb 7, 2012) | 39.5137 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 39.23 | 39.66 |
|
| 39.15 | 39.95 |
|
| 39.11 | 39.69 |
Iturup Bank
| 38.40 | 39.71 |
|
| 39.31 | 39.66 |
|
| 38.90 | 39.73 |
|
| 35.00 | 40.25 |
|
| 38.95 | 39.85 |
|
| 38.76 | 39.76 |
|
| 39.32 | 39.75 |
|
| 39.08 | 39.63 |
|
| 39.20 | 39.80 |
|
| 39.00 | 39.95 |
|
| 39.20 | 39.62 |
| 39.30 | 40.00 |
|
| 39.10 | 39.65 |
|
| 38.95 | 39.92 |
|
| 38.80 | 39.90 |
|
| 39.32 | 39.70 |
|
| 39.15 | 39.65 |
JPY (100 Japan yen)| CB RF (Feb 7, 2012) | 39.4499 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 38.66 | 40.10 |
|
| 37.80 | 40.95 |
|
| 39.00 | 40.72 |
Iturup Bank
| 38.80 | 40.30 |
|
| 39.15 | 41.00 |
|
| 39.05 | 40.65 |
|
| 38.00 | 40.85 |
|
| 38.25 | 41.45 |
|
| 38.45 | 40.24 |
|
| 38.96 | 41.45 |
|
| 35.95 | 40.45 |
|
| 38.00 | 41.20 |
|
| 38.45 | 40.05 |
|
| 38.95 | 39.68 |
|
| 37.20 | 40.20 |
|
| 35.00 | 43.00 |
|
| 38.80 | 41.00 |
|
| 35.85 | 40.43 |
CNY (10 China yuan)| CB RF (Feb 7, 2012) | 47.8914 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 48.42 | 51.65 |
|
| 46.40 | 54.00 |
|
| 47.89 | 54.00 |
|
| 47.45 | 50.00 |
|
| 47.50 | 52.70 |
|
| 47.69 | 51.19 |
|