|
Exchange rates on Aug 7, 2008 Last update: 7 августа 2008, 13:53
USD (1 USA dollar)| CB RF (Aug 7, 2008) | 23.5142 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 23.05 | 23.65 |
|
| 23.39 | 23.71 |
|
| 23.25 | 23.60 |
Iturup Bank
| 23.28 | 23.70 |
|
| 23.16 | 23.56 |
|
| 23.03 | 24.02 |
|
| 23.00 | 23.60 |
|
| 23.00 | 23.70 |
|
| 22.71 | 23.61 |
|
| 23.30 | 23.55 |
|
| 23.15 | 23.57 |
|
| 23.21 | 23.57 |
Kholmsk Bank
| 23.00 | 23.60 |
OkhaBank
| 23.00 | 23.60 |
|
| 23.46 | 23.57 |
EURO (1 Euro)| CB RF (Aug 7, 2008) | 36.4564 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 35.25 | 37.25 |
|
| 35.97 | 36.97 |
|
| 36.36 | 36.86 |
Iturup Bank
| 36.42 | 37.30 |
|
| 36.45 | 36.83 |
|
| 36.39 | 37.31 |
|
| 36.45 | 37.30 |
|
| 35.80 | 37.26 |
|
| 35.65 | 36.91 |
|
| 36.45 | 37.00 |
|
| 36.45 | 37.05 |
|
| 36.45 | 37.01 |
Kholmsk Bank
| 36.45 | 37.00 |
|
| 36.45 | 37.28 |
JPY (100 Japan yen)| CB RF (Aug 7, 2008) | 21.7001 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 21.20 | 22.85 |
|
| 21.20 | 23.15 |
|
| 21.55 | 22.45 |
Iturup Bank
| 21.70 | 23.30 |
|
| 21.50 | 22.30 |
|
| 21.73 | 22.49 |
|
| 21.60 | 22.20 |
|
| 20.00 | 23.00 |
|
| 20.00 | 22.71 |
|
| 21.70 | 22.50 |
|
| 21.70 | 22.90 |
|
| 21.50 | 22.90 |
Kholmsk Bank
| 21.70 | 22.45 |
|
| 21.70 | 22.30 |
CNY (10 China yuan)| CB RF (Aug 7, 2008) | 34.3293 | | Sakhalin Banks | Buy | Sale | |
| 34.10 | 35.40 |
|